


| Jeudi 2 octobre | Vendredi 3 octobre | |
Soupe de cerfeuil | Potage aux tomates | ||
T : 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 | 1 T : 2 – 3 – 4 – 6 – 7 | ||
Hamburger, sauce provençale, pomme duchesse au four Alternative Végé Burger végé, sauce provençale, pomme duchesse | Menu Végé Pâtes sauce 4 fromages | ||
1 – 3 – 6 – 7 – 9 – 12 | 1 – 7 T : 3 – 6 – 9 – 10 | ||
Carré au chocolat | Raisin | ||
1 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 | / | ||
Lundi 6 octobre | Mardi 7 octobre | Jeudi 9 octobre | Vendredi 10 octobre |
Soupe de cresson | Potage aux carottes | Soupe aux courgettes | Crème de volaille |
1 – 7 – 9 T : 2 – 3 – 4 – 6 – 10 | T : 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 | T : 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 | 1 – 7 T : 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 9 – 10 |
Filet de poulet, sauce aigre douce, riz | Roulade de poisson, rata d’épinards | Menu Végé Omelette, salade, PDT | Spaghetti bolognaise Alternative Végé Spaghetti sauce tomate |
1 – 6 – 7 – 10 – 12 T : 3 – 9 | 1 – 7 T : 3 – 6 – 9 – 10 | 3 – 5 – 6 – 7 – 10 – 12 | 1 – 3 – 9 T : 6 – 7 – 10 |
Petit Beurre | Petit Filou | Glace praliné | Poire |
1 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 | 7 | 1 – 3 – 6 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 | / |
Lundi 13 octobre | Mardi 14 octobre | Jeudi 16 octobre | Vendredi 17 octobre |
Potage aux poireaux | Soupe aux tomates | Potage « St Germain » | Soupe à l’oignon, croûtons, fromage |
T : 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 | 1 T : 2 – 3 – 4 – 6 – 7 | T : 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 | 1 – 3 – 7 T : 2 – 4 – 6 |
Menu du monde « Belgique » Chicon au gratin, frites Alternative Végé Charcuterie végé, chicon braisé, frites | Escalope de dinde, sauce aux champignons, pâtes grecques | Pain de viande fumé, haricots verts, PDT Alternative Végé Boulette végé, haricots verts, PDT | Menu « Halloween » Estouffade d’Halloween, croquettes étoiles |
1 – 7 T : 3 | 1 – 7 T : 3 – 6 – 9 – 10 | 1 – 3 – 6 – 7 – 9 – 10 | 1 – 3 – 7 |
Gaufre de Bruxelles | Yaourt aux fruits | Pomme | Lingot marbré » |
1 – 3 – 6 – 7 | 7 | / | 1 – 3 – 7 – 8 |
Collation du mercredi
Le 1er octobre : Mix de fruits
Le 8 octobre : Barre de céréales (1 – T: 6 – 8)
Le 15 octobre : Soupe de potiron (T: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7)
La composition de nos menus peut varier d’un jour à l’autre.3 septembre
